CallMap
O mapa público de quem recomendou o quê no mercado brasileiro. Não medimos a carteira de hoje — medimos cada call pelo tempo em que a casa o sustentou, o que entrou e o que saiu, e que relações declaradas existem por trás. O leitor forma o próprio juízo.
Quase todo ranking de carteira mede só a composição atual. O ativo que afundou e foi descartado simplesmente some da conta — e a casa parece melhor do que foi. É o erro de sobrevivência.
Todo ativo que em algum momento esteve na carteira conta — pelo período em que esteve lá, com seu ganho ou sua perda. Registramos cada entrada e cada saída. A casa não esconde o corpo.
| Casa | Carteira | Entrou ▲ | Saiu ▼ | Fonte datada |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Top 10 / 10SIM | VALE3 ITUB4 | TOTS3 ENEV3 | jun/26 → |
| Ágora | Top 10 | GGBR4 | SUZB3 | jun/26 → |
| Terra | Top 10 | GGBR4 ASAI3 EMBR3 | HYPE3 AXIA3 VBBR3 | jun/26 → |
| Planner | Carteira mensal | BBSE3 EGIE3 MOTV3 SAPR11 TOTS3 WEGE3 | CPFE3 LREN3 PSSA3 PRIO3 WIZC3 | jun/26 → |
| Casa | Carteira | Composição (jun/26) | Fonte datada |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual | Top 10 | ROXO34 · CURY3 · PETR4 · AXIA3 · RENT3 · MOTV3 · ALOS3 · EMBJ3 + revisão | ADVFN jun/26 → |
| Itaú BBA | Top 5 | AURA33 · SUZB3 · EQTL3 · BBDC4 · ROXO34 (20% cada) | íon Itaú → |
| Itaú BBA | Dividendos | PETR4 · VALE3 · BBDC4 + 2 (pesos iguais) | íon Itaú → |
| Ágora | Top 10 | BPAC11 · ISAE4 · AXIA6 · ITUB4 · ALOS3 · PETR4 · CSMG3 · VALE3 · VBBR3 · GGBR4 | ADVFN jun/26 → |
| Terra | Top 10 | KLBN11 · CXSE3 · VALE3 · MOTV3 · LREN3 · GGBR4 · BBDC4 · ASAI3 · EMBR3 · POMO4 | ADVFN jun/26 → |
| XP | Top 10 Ações | entra na rodada de julho | página XP → |
| Bradesco BBI | Carteira de ações | entra na rodada de julho | página BBI → |
| # | Ativo | Casas que indicam | Leitura |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 | 4 casas | mineração — favorita transversal |
| 2 | ITUB4 | 4 casas | banco — defensivo de consenso |
| 3 | PETR4 | 3 casas | petróleo — apesar da volatilidade do Brent |
| 4 | BBDC4 · SBSP3 · RENT3 · GGBR4 | 2 casas | bancos, saneamento, locação, siderurgia |
| Casa | Ativo / setor | Rating | Observação |
|---|---|---|---|
| Bradesco BBI + BofA | Vale (mineração) | favorita | mantida favorita mesmo com pressão de custos |
| J.P. Morgan / Goldman | entram na rodada de julho | — | — |
Vale e Itaú lideram as indicações, seguidos por Petrobras. O movimento de maio para junho confirma a leitura defensiva: entram nomes de mineração, siderurgia e bancos de boa geração de caixa (VALE3, ITUB4, GGBR4); saem nomes mais sensíveis ao ciclo e ao juro (ENEV3, TOTS3, PRIO3, parte do varejo). É um posicionamento condicionado a um Copom mais claro em 17/06.
Esta leitura reflete o conjunto público de carteiras e serve de contexto — não de recomendação. O CallMap registra; não aconselha.
10/06/2026 — 2ª rodada. Primeira leitura de movimento (maio→junho) publicada com entradas e saídas reais por casa. Ranking de consenso de junho ativado. Próxima rodada (julho): XP, Bradesco BBI e internacionais entram; ranking de performance começa a ser apurado sobre a janela maio→julho.
Maio/2026 — 1ª rodada. Snapshot inicial das carteiras (foto de referência).